<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMFER Blog - Instituto Murciano de Fertilidad &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.imferblog.com/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imferblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Los 10 nombres de bebés más populares en España</title>
		<link>http://www.imferblog.com/los-10-nombres-de-bebes-mas-populares-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-10-nombres-de-bebes-mas-populares-en-espana</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/los-10-nombres-de-bebes-mas-populares-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 22:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[nombres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Estadística nos presenta, como todos los años, la lista de nombres favoritos que los padres españoles eligieron para sus bebés en el 2010. Casi se repiten los mismo, pero esta vez Lucía y Daniel han sido ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2551" title="Los 10 nombres de bebés más populares en España" src="http://www.imferblog.com/wp-content/uploads/2011/08/nene-nena.jpg" alt="" width="300" height="236" />El Instituto Nacional de Estadística nos presenta, como todos los años, la <a title="lista de nombres favoritos" href="http://www.ine.es/daco/daco42/nombyapel/nombyapel.htm" target="_blank">lista de nombres favoritos</a> que los padres españoles eligieron para sus bebés en el 2010. Casi se repiten los mismo, pero esta vez Lucía y Daniel han sido los preferidos.</p>
<p>A mi particularme me encantaría ponerle a mi hija Lucía, otros muy lindos me parecen Ivanna, Sofía, Micaela, o Alejandra. Y en el caso de los varoncitos, me gustan Alvaro, Sebastián, Joaquin y Benjamin.</p>
<p>¿Ya pensaste en los nombres para tu bebé? Te copiamos los 10 más populares en España, según la lista del INE. Quizás te animes por alguno de ellos.</p>
<p><strong>Niños:</strong> Daniel, Alejandro,Pablo, Hugo, Alvaro<br />
<strong>Niñas:</strong> Lucía, Paula, María, Daniela y Sara</p>
<p>Fuente: <a title="elembarazo.net" href="http://blog.elembarazo.net/los-10-nombres-de-bebes-mas-populares-en-espana.html" target="_blank">elembarazo.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/los-10-nombres-de-bebes-mas-populares-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dona óvulos, regala esperanza y vida</title>
		<link>http://www.imferblog.com/dona-ovulos-regala-esperanza-y-vida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dona-ovulos-regala-esperanza-y-vida</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/dona-ovulos-regala-esperanza-y-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donación de Óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[donar óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[IMFER]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Murciano de Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[pacientes extranjeras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[España es líder europeo en tratamientos de fertilidad, y la ovodonación es un acto solidario que ayuda a las mujeres receptoras a tener una alternativa a la adopción y a cumplir el sueño de ser madres. La donación de óvulos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.imfer.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2494" style="border: 0pt none; margin: 0px 6px;" title="Personal del Laboratorio de IMFER trabajando" src="http://www.imferblog.com/wp-content/uploads/2011/07/dona-ovulos-imfer.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>España es líder europeo en tratamientos de fertilidad, y la ovodonación es un acto solidario que ayuda a las mujeres receptoras a tener una alternativa a la adopción y a cumplir el sueño de ser madres.</strong></p>
<p><strong>La donación de óvulos además de ser un tratamiento es una oportunidad, incluso un acto de amor y de solidaridad de una mujer hacia otra. </strong>Existen muchas mujeres con deseos de tener hijos que no pueden tenerlos simplemente porque no poseen óvulos propios, o sus óvulos no son válidos para generar descendencia. Una alternativa común, además de la adopción, procede de la donación de óvulos de mujeres sanas.<span id="more-2493"></span></p>
<p>España es líder europeo en tratamientos de fertilidad en mujeres mayores de 35 años y aquí juega un rol importante la Donación de Óvulos, que en muchos casos permite que la futura madre quede gestante más allá de su edad y reloj biológico.</p>
<p>Entre las mujeres que confían en el <strong>Instituto Murciano de Fertilidad, IMFER, </strong> se encuentran muchas pacientes extranjeras que vienen a España en busca de los mejores profesionales y coordinadoras internacionales que las acompañan durante todo el proceso y hacen  un seguimiento exhaustivo de cada caso respondiendo en todo momento a sus dudas, necesidades y demandas.</p>
<p>La donación<strong> </strong>es siempre anónima, confidencial y secreta. <strong>IMFER</strong> cubre los gastos de desplazamiento, estancia y tiempo dedicado por parte de la donante quien percibe una compensación económica según la legislación vigente.</p>
<p>Para ampliar la información acerca de la donación de óvulos, IMFER te invita a que conciertes una cita, donde se explicará con detalle todo el proceso y dudas al respecto de manera totalmente gratuita. Puedes contactar por email a <a href="mailto:imfer@imfer.com">imfer@imfer.com</a>, en <a href="http://www.imfer.com/" target="_blank">www.imfer.com</a> o al teléfono 968 28 28 66.</p>
<p><strong></strong>Los requisitos para poder donar óvulos son:</p>
<ul>
<li>Tener entre 18 y 35 años</li>
<li>Historial médico familiar libre de enfermedades hereditarias</li>
<li>Cariotipo normal</li>
<li>No ser portadora de enfermedades sexuales transmisibles</li>
<li>Tener un sistema reproductivo que funcione normalmente</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/dona-ovulos-regala-esperanza-y-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 30% de las donaciones de óvulos que se producen en Europa tienen lugar en España</title>
		<link>http://www.imferblog.com/el-30-de-las-donaciones-de-ovulos-que-se-producen-en-europa-tienen-lugar-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-30-de-las-donaciones-de-ovulos-que-se-producen-en-europa-tienen-lugar-en-espana</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/el-30-de-las-donaciones-de-ovulos-que-se-producen-en-europa-tienen-lugar-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 22:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donación de Óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrificación de Óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[clínicas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ovocitos]]></category>
		<category><![CDATA[reproducción humana]]></category>
		<category><![CDATA[vitrificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[La vitrificación es una técnica de congelación de óvulos que permite retrasar la maternidad. La vitrificación ofrece una tasa de supervivencia superior al 90% y las tasas de implantación son comparables a las realizadas con ovocitos frescos. En cuanto a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imfer.com/vitrificacion-de-ovulos.htm" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2484" style="border: 0pt none; margin: 0px 6px;" title="Embriólogo del Instituto Murciano de Fertilidad" src="http://www.imferblog.com/wp-content/uploads/2011/07/embriologo-imfer.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La <a title="vitrificación" href="http://www.imfer.com/vitrificacion-de-ovulos.htm" target="_blank">vitrificación</a> es una técnica de congelación de óvulos que permite retrasar la maternidad. La vitrificación ofrece una tasa de supervivencia superior al 90% y las tasas de implantación son comparables a las realizadas con ovocitos frescos.</p>
<p>En cuanto a donación de óvulos en Europa, el 30% tiene lugar en España, según el European IVF Monitoring Group (EIM). Le sigue la República Checa, con un 15% de la cuota de ovodonaciones en Europa; y Rúsia, con un 12%. El EIM ha hecho públicos estos datos en el congreso anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, celebrado en Estocolmo.<span id="more-2483"></span></p>
<p>&#8220;Tres países representan casi el 60% de todas las donaciones de óvulos en Europa&#8221;, asegura Jacques Mouzon, presidente del EIM. Esto se debe, según Mouzon, a las leyes restrictivas en materia de reproducción asistida existentes en muchos países, que llevan a las parejas a cruzar las fronteras y a acudir a países como España. &#8220;Algunas clínicas en España ofrecen amplios programas de donación de óvulos&#8221;, añade.</p>
<p><strong>Congelación de óvulos</strong></p>
<p>La vitrificación de óvulos es una técnica de congelación que está ofreciendo mejores resultados que la técnica clásica de congelación. Aunque todavía no se ofrece a gran escala, puede convertirse en una opción para retrasar la maternidad, ya sea por circunstancias personales o por razones médicas, en el caso de mujeres cuya fertilidad va a verse afectada tras un tratamiento de quimioterapia, por ejemplo.</p>
<p>Recientemente, las técnicas de vitrificación de óvulos han ofrecido tasas de supervivencia superiores al 90% y las tasas de implantación por transferencia son comparables a las realizadas con ovocitos frescos. En España, ya existen varias clínicas que están apostando por esta técnica, incorporándola a su carta de servicios.</p>
<p>Fuente: <a title="Invitrotv.com" href="http://www.invitrotv.com/noticia/1687/donaciones-ovulos-producen-europa-tienen-lugar-espana" target="_blank">Invitrotv.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/el-30-de-las-donaciones-de-ovulos-que-se-producen-en-europa-tienen-lugar-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La edad de la maternidad se eleva a la cifra récord de 31,2 años</title>
		<link>http://www.imferblog.com/la-edad-de-la-maternidad-se-eleva-a-la-cifra-record-de-312-anos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-edad-de-la-maternidad-se-eleva-a-la-cifra-record-de-312-anos</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/la-edad-de-la-maternidad-se-eleva-a-la-cifra-record-de-312-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[fecundidad]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[nacimientos]]></category>
		<category><![CDATA[natalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Menos bebés y cada vez más tarde. Esta es la tendencia sobre natalidad que empezó a apuntarse en 2008, con el inicio de la crisis, y que el año pasado se siguió consolidando, según los datos avanzados del Movimiento Natural ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2480" title="La edad de la maternidad se eleva a la cifra récord de 31,2 años" src="http://www.imferblog.com/wp-content/uploads/2011/07/embarazada.jpg" alt="" width="173" height="200" />Menos bebés y cada vez más tarde. Esta es la tendencia sobre natalidad que empezó a apuntarse en 2008, con el inicio de la crisis, y que el año pasado se siguió consolidando, según los datos avanzados del Movimiento Natural de la Población que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado.</p>
<p>Las cifras muestran una caída de la tasa de la natalidad y de la <a title="tasa de fecundidad" href="http://www.imfer.com/reproduccion-asistida.htm" target="_blank">tasa de fecundidad</a> que empieza a preocupar a algunos expertos, ya que se acentúa el envejecimiento de la población.<span id="more-2476"></span></p>
<p>El año pasada nacieron en España 484.055 bebés, un 1,96% menos que en 2009. Se trata del tercer año de continuo descenso, después de una década de aumento favorecido por unas condiciones económicas y sociales favorables. También baja la tasa de fecundidad, es decir, el número medio de hijos por mujer, que desciende hasta el 1,38.</p>
<p>Menos hijos y más tarde, ya que de promedio ahora se es madre por primera vez a los 31,2 años, la cifra más elevada desde que se tienen registros. De toda la población, las mujeres de nacionalidad española continúan siendo las que más tardan en adentrarse en la maternidad (31,9 años), mientras que las extranjeras son algo más precoces (28,7 años), aunque también tienden a retrasar la edad.</p>
<p>Las cifras marcan una falta de nuevos nacimientos que preocupa a los expertos. Gerardo Meil, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, alerta que se &#8220;puede poner en peligro el relevo generacional&#8221;. Meil apunta que la tasa de fecundidad deseada es de 2,1 hijos por mujer para garantizar la sostenibilidad demográfica.</p>
<p>Las causas del descenso en los nacimientos hay que buscarlas, según los expertos, en aspectos estructurales, como el envejecimiento de población, que reduce año a año el número de mujeres en edad fértil, pero también en elementos conyunturales como la crisis, que ha afectado de forma notable a jóvenes y mujeres.</p>
<p>En momentos de dificultades como los actuales, &#8220;los jóvenes viven en un estado de inestabilidad laboral y económica que demora su emancipación y también la decisión de formar una familia&#8221;, asegura Pau Miret, investigador del Centro de Estudios Demográficos. También contribuye el descenso de la inmigración. &#8220;Los inmigrantes iban a solucionar nuestro problema de relevo generacional, pero con la crisis el número de recién llegados ha bajado y muchos vuelven a su país con sus familias&#8221;, añade Meil. Los expertos consideran que la solución a esta tendencia no puede llegar antes que una mejora general de las condiciones económicas.</p>
<p>Fuente: <a title="Amfar" href="http://www.mujerrural.com/ver_noticia.asp?id=780" target="_blank">Amfar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/la-edad-de-la-maternidad-se-eleva-a-la-cifra-record-de-312-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unas 800.000 parejas tienen problemas de fertilidad en España por el retraso en la edad de la maternidad</title>
		<link>http://www.imferblog.com/unas-800-000-parejas-tienen-problemas-de-fertilidad-en-espana-por-el-retraso-en-la-edad-de-la-maternidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unas-800-000-parejas-tienen-problemas-de-fertilidad-en-espana-por-el-retraso-en-la-edad-de-la-maternidad</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/unas-800-000-parejas-tienen-problemas-de-fertilidad-en-espana-por-el-retraso-en-la-edad-de-la-maternidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[problemas de fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Alrededor de unas 800.000 parejas tienen en la actualidad problemas de fertilidad en España debido fundamentalmente al retraso en la edad de la maternidad, según ha apuntado este miércoles en Sevilla el doctor Isidoro Bruna, del grupo de trabajo SEGO-SEF ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2342" style="border: 0pt none; margin: 0px 6px;" title="Unas 800.000 parejas tienen problemas de fertilidad en España por el retraso en la edad de la maternidad" src="http://www.imferblog.com/wp-content/uploads/2011/05/problemas-fertilidad.jpg" alt="" width="246" height="300" />Alrededor de unas 800.000 parejas tienen en la actualidad problemas de fertilidad en España debido fundamentalmente al retraso en la edad de la maternidad, según ha apuntado este miércoles en Sevilla el doctor Isidoro Bruna, del grupo de trabajo SEGO-SEF en Ginecología Reproductiva, en el marco del 31 Congreso Nacional de la <a title="Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia" href="http://www.sego.es/" target="_blank">Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia</a>.</p>
<p>Según ha aputando este especialista, el acceso tardío de la mujer a su primera maternidad ha provocado que la edad media de la mujer española para dar a luz a su primer hijo se sitúe actualmente en los 31,8 años, lo que, a su juicio, &#8220;supone sin duda el principal problema de salud reproductiva del siglo XXI&#8221;.<span id="more-2339"></span></p>
<p>&#8220;La percepción actual de la edad cronológica y la mayor esperanza de vida de las mujeres no concuerda con la realidad de su edad biológica, que hace que la fertilidad femenina disminuya sensiblemente a partir de los 35 años&#8221;, ha insistido en la misma línea Bruna, para quien es a partir de esta edad &#8220;cuando la reserva folicular y la calidad ovocitaria comienzan a verse comprometidas&#8221;.</p>
<p>De hecho, ha estimado que la probabilidad de que una mujer de 35 años se quede embarazada es de aproximadamente la mitad que la de una mujer de 20 años. En una mujer de 40 años, la posibilidad se reduce al 10 por ciento.</p>
<p>&#8220;Esta nueva realidad nos impulsa a los profesionales a lanzar un doble mensaje; por un lado, informar y concienciar a las mujeres acerca de las consecuencias de retrasar la maternidad y, por otro, ayudarlas a que, con el máximo de información, tomen la decisión más adecuada en su caso&#8221;, ha agregado este especialista.</p>
<p>&#8220;Dentro de este último objetivo, el papel de los ginecólogos como transmisores de información a las mujeres durante las revisiones ginecológicas es absolutamente fundamental&#8221;, quien ha apostado por las revisiones ginecológicas como una excelente ocasión para informar y concienciar a las mujeres respecto a las probabilidades de reproducción asociadas a la edad.</p>
<p>Fuente: <a title="20 Minutos" href="http://www.20minutos.es/noticia/1053949/0/" target="_blank">20 Minutos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/unas-800-000-parejas-tienen-problemas-de-fertilidad-en-espana-por-el-retraso-en-la-edad-de-la-maternidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fertilidad española, a la cola de Europa</title>
		<link>http://www.imferblog.com/la-fertilidad-espanola-a-la-cola-de-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-fertilidad-espanola-a-la-cola-de-europa</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/la-fertilidad-espanola-a-la-cola-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza de vida]]></category>
		<category><![CDATA[estudio científico]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad humana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Si es usted mujer francesa o española, su esperanza de vida es la más alta de toda la UE: 85,1 y 84,9 años, respectivamente. Está por encima de la media continental femenina (82,4), de la masculina (76,4) y, por supuesto, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imferblog.com/wp-content/uploads/2011/04/lideres-europeos.jpg" rel="lightbox[2224]" title="lideres europeos"><img class="alignleft size-medium wp-image-2227" style="border: 0pt none; margin: 0px 6px;" title="lideres europeos" src="http://www.imferblog.com/wp-content/uploads/2011/04/lideres-europeos-300x205.jpg" alt="" width="300" height="205" /></a>Si es usted mujer francesa o española, su esperanza de vida es la más alta de toda la UE: 85,1 y 84,9 años, respectivamente. Está por encima de la media continental femenina (82,4), de la masculina (76,4) y, por supuesto, de la de los hombres lituanos, que tienen las perspectivas menos halagüeñas, con 67,5 años. Estos cálculos forman parte del Informe de demografía 2010 que publicó este viernes la agencia europea de estadística, Eurostat.</p>
<p>Si es hombre español, respire tranquilo. El estudio le sitúa en la tercera posición del ranking masculino, con 78,7 años, sólo superado por suecos (79,4) e italianos (79,1).</p>
<p>A pesar de estos buenos augurios, la longevidad y la escasa fertilidad de la población española (1,4 hijos por mujer, en 2009), dibujan para la UE un envejecimiento preocupante. Eurostat calcula que la tasa española de dependencia en 2050 será del 58,7% (la de 2009 fue de 24,3%). Esto significa que, por cada diez personas de entre 15 y 64 años, habrá seis jubilados. El aumento previsto para el total de la UE en el mismo periodo será inferior: del 24,5% al 38%.</p>
<p>En comparación con sus socios comunitarios, España se encuentra en el vagón de cola del número de hijos por mujer. Letonia, Hungría, Portugal, Alemania, Rumanía y Austria son los únicos de los 27 que tienen menos descendencia por fémina que España (entre 1,31 y 1,39 niños).</p>
<p>En el conjunto de la UE, Eurostat valora el punto de inflexión que se dio en 2003. Tras 20 años de descenso de la natalidad, la llegada de inmigrantes repuntó el número de hijos por mujer, de los 1,47 que hubo de media aquel año, hasta los 1,6 que de 2008. Creció en todos los países miembros excepto en Luxemburgo, Malta y Portugal.</p>
<p>Los que mostraron un mayor crecimiento en estos años fueron Bulgaria (pasó de 1,23 a 1,57, en 2009), Eslovenia (de 1,2 a 1,53), República Checa (de 1,18 a 1,49) y Lituania (de 1,26 a 1,55).<br />
A ritmo lento</p>
<p>La UE no espera que España vaya a protagonizar un boom similar al de estos países en las próximas décadas. De hecho, calcula que la tasa nacional apenas subirá ligeramente, hasta rondar los 1,5 niños por mujer en 2050. La tasa de tasa de sustitución, necesaria para que una población sea autosuficiente, es de 2,1. Además, las españolas tardan más en ser madres (lo son a los 31 años) que la media de las europeas (se estrenan a los 29,4).</p>
<p>La UE advierte en su informe de los &#8220;importantes&#8221; cambios demográficos a los que se enfrentan sus cerca de 500 millones de habitantes. Además de los dos factores citados (tasa de fertilidad y esperanza de vida), destaca la inmigración como tercer gran factor. La llegada de ciudadanos extranjeros es la gran esperanza del continente para poder mantener a sus mayores.</p>
<p>El caso de España ha sido especialmente llamativo en los últimos tres años. La crisis económica ha dado una de las mayores sacudidas a la pirámide poblacional. Entre 2008 y 2009, el colectivo de españoles menores de 35 años se redujo en 500.000 personas, recordó Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona y director del Anuario de la inmigración en España 2010, el jueves en la presentación del informe.</p>
<p>Además del descenso del número de jóvenes españoles, la crisis secó la llegada de inmigrantes menores de 35 años (los que llegaron son mayores y lo hicieron por reagrupación familiar).</p>
<p>Ligado a la recuperación económica, Oliver trazó en 2015 como el año en el que España volverá a absorber de nuevo un gran número de inmigrantes, aunque no al mismo ritmo que en la última década, cuando llegaron 500.000 extranjeros nuevos cada año.</p>
<p>Fuente: <a title="Público" href="http://www.publico.es/espana/369291/la-fertilidad-espanola-a-la-cola-de-europa" target="_blank">Público</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/la-fertilidad-espanola-a-la-cola-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El permiso de paternidad, prioritario</title>
		<link>http://www.imferblog.com/el-permiso-de-paternidad-prioritario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-permiso-de-paternidad-prioritario</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/el-permiso-de-paternidad-prioritario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[permiso de paternidad]]></category>
		<category><![CDATA[PLENT]]></category>
		<category><![CDATA[PPIINA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Varias organizaciones se unen en una plataforma europea para reclamar equidad en los derechos parentales. Quiero que mi hija tenga dos referentes iguales porque quiero que mi hija cree una nueva sociedad&#8221;. Así inauguró José Carlos Santamaría, miembro de la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-1930" style="border: 0pt none; margin: 0px 6px;" title="Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA)" src="http://www.imferblog.com/wp-content/uploads/2010/12/ppiina.jpg" alt="" width="147" height="121" />Varias organizaciones se unen en una plataforma europea para reclamar equidad en los derechos parentales.</strong></p>
<p>Quiero que mi hija tenga dos referentes iguales porque quiero que mi hija cree una nueva sociedad&#8221;. Así inauguró José Carlos Santamaría, miembro de la <a title="Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA)" href="http://www.nodo50.org/plataformapaternidad/" target="_blank">Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA)</a>, la jornada de debate que el colectivo organizó el sábado pasado en el Museo Reina Sofía de Madrid, con 400 participantes (feministas, sindicalistas y universitarios, en su mayoría).</p>
<p>Los participantes mostraron su preocupación por el debate sobre los derechos parentales abierto en la UE. Los países miembros rechazaron hace una semana ampliar el permiso de maternidad a 20 semanas, a pesar de que ya los había aprobado el Parlamento. &#8220;Así sólo se conseguirá ampliar la brecha entre ambos permisos, con los consecuentes perjuicios para la mujer, que continuará estando discriminada en las empresas&#8221;, argumentó Carmen Castro, miembro de la plataforma.<span id="more-1929"></span></p>
<p>Por otro lado, tanto los organizadores como los participantes en el debate denunciaron el aplazamiento, por parte del Gobierno español, de la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas; una medida que debía entrar en vigor el próximo enero y que se ha congelado por falta de presupuesto.</p>
<p>El evento se celebró un día después de la fundación de una plataforma internacional, Platform for Equal &amp; Non-Transferable Parental Leave (PLENT), que agrupa a las organizaciones del sector de España, Suecia, Islandia, Polonia, Dinamarca e Israel. La PPIINA es la representante española. El objetivo de la agrupación internacional es &#8220;el establecimiento de un nuevo marco legal que permita que los permisos de nacimiento y adopción sean iguales e intransferibles para ambos progenitores&#8221;.</p>
<p>Carmen Montón, del Grupo Parlamentario Socialista, Gaspar Llamazares, de IU, y Carmen Quintanilla, del PP, confirmaron su apoyo a la medida en sus intervenciones. Sin embargo, cuando varias personas del público preguntaron por qué, si había consenso, no se había llevado a cabo, los tres evidenciaron la falta de acuerdo. &#8220;Queremos las mismas políticas pero el desacuerdo está en si las consideramos prescindibles en época de crisis o no&#8221;, justificó Llamazares.</p>
<p>Inmaculada Gimeno, de PPIINA, aseguró que, según las estadísticas del año pasado, &#8220;un 65% de los trabajos de mujeres eran considerados vulnerables&#8221;, porque &#8220;las empresas aún consideran la maternidad como un problema para ofrecer puestos de trabajo a la mujer&#8221;. &#8220;Hay que pensar que la maternidad es la tasa de reposición que garantiza la jubilación y por eso no se pude convertir la maternidad en una penalización en el trabajo&#8221;, sentenció Soledad Murillo, ex secretaria de políticas de Igualdad.</p>
<p>Carmen Castro, miembro de PPIINA, insistió en que &#8220;Europa se aprovecha de la falacia de la libre elección, cuando está demostrado que, si hay que elegir, quien cuida de los hijos es la madre&#8221;. No obstante, varias encuestas europeas demuestran que los hombres están cada vez más dispuestos a responsabilizarse de la familia.</p>
<p>El problema es el miedo a perder el puesto de trabajo. De ahí la necesidad de que los permisos de paternidad sean, no solo iguales, sino intransferibles e, incluso, obligatorios. Elisa García, de UGT, alegó que &#8220;los permisos deberían ser irrenunciables para que los padres tengan que cogerlo sí o sí y que las empresas tengan que darlos sí o sí&#8221;. &#8220;Mientras que los hombres tengan que escoger entre mantener el trabajo o cuidar de sus hijos, elegirán mantener el trabajo&#8221;, añadió.</p>
<p>La PLENT pretende conseguir alcanzar el modelo igualitario de Islandia, en el que los progenitores disfrutan de nueve meses de baja repartidos en tres para la madre, tres para el padre, y tres transferibles. Según Ingólfur V. Gíslason, de la Universidad de Islandia, &#8220;antes de que entrara en vigor la Ley Parental de 2001 sólo un 0,2% de los padres hacían uso de sus permisos de paternidad y hoy en día son el 90%&#8221;.<br />
Gasto o inversión</p>
