<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMFER Blog - Instituto Murciano de Fertilidad &#187; ESHRE</title>
	<atom:link href="http://www.imferblog.com/tag/eshre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imferblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Europa es líder mundial en Tecnología de Reproducción Asistida (TRA)</title>
		<link>http://www.imferblog.com/europa-es-lider-mundial-en-tecnologia-de-reproduccion-asistida-tra/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=europa-es-lider-mundial-en-tecnologia-de-reproduccion-asistida-tra</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/europa-es-lider-mundial-en-tecnologia-de-reproduccion-asistida-tra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reproducción Asistida]]></category>
		<category><![CDATA[ESHRE]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FIV]]></category>
		<category><![CDATA[TRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Europa es líder mundial en Tecnología de Reproducción Asistida (TRA), pues es en esta región donde se inician la mayoría de los ciclos, se ha dicho hoy (miércoles 30 de junio) en la en la 26ª Conferencia Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. Según los datos presentados por el Grupo Europeo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/europa-es-lider-mundial-en-tecnologia-de-reproduccion-asistida-tra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden rechazar el tratamiento de reproducción a mujeres que beban en exceso</title>
		<link>http://www.imferblog.com/piden-rechazar-el-tratamiento-de-reproduccion-a-mujeres-que-beban-en-exceso/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=piden-rechazar-el-tratamiento-de-reproduccion-a-mujeres-que-beban-en-exceso</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/piden-rechazar-el-tratamiento-de-reproduccion-a-mujeres-que-beban-en-exceso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Murciano de Fertilidad - IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reproducción Asistida]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[ESHRE]]></category>
		<category><![CDATA[FASD]]></category>
		<category><![CDATA[Human Reproduction]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad mórbida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[La European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) ha publicado un escrito en el que afirma que se debe rechazar el tratamiento de reproducción asistida a las mujeres acostumbradas a beber más alcohol del límite recomendado y que no son capaces o no quieren disminuir el consumo, según aparece publicado en &#8216;Human Reproduction&#8217;. Asimismo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/piden-rechazar-el-tratamiento-de-reproduccion-a-mujeres-que-beban-en-exceso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovario Poliquístico</title>
		<link>http://www.imferblog.com/ovario-poliquistico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ovario-poliquistico</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/ovario-poliquistico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[ESHRE]]></category>
		<category><![CDATA[ovario poliquístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[El ovario poliquístico podría surgir de ciertas disfunciones cardiovasculares paternas La principal causa de disfunción ovárica, presente en un 5 por ciento de la población femenina, es el síndrome del ovario políquístico. Dos trabajos presentados en el congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida y Embriología aportan nueva información sobre las causas y los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/ovario-poliquistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familia con niños no naturales no se diferencian de las que sí los tienen</title>
		<link>http://www.imferblog.com/familia-con-ninos-no-naturales-no-se-diferencian-de-las-que-si-los-tienen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=familia-con-ninos-no-naturales-no-se-diferencian-de-las-que-si-los-tienen</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/familia-con-ninos-no-naturales-no-se-diferencian-de-las-que-si-los-tienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donación de Óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[Fecundación in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[Inseminación Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[ESHRE]]></category>
		<category><![CDATA[Polly Casey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imferblog.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Las familias con niños nacidos a raíz de una donación de esperma o de óvulos, o de madre de alquiler, apenas muestran diferencias en su funcionamiento y en su equilibrio psicológico con respecto a las familias con hijos biológicos, según un estudio británico. La calidad de las relaciones familiares y el bienestar emocional de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/familia-con-ninos-no-naturales-no-se-diferencian-de-las-que-si-los-tienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebés nacidos tras congelar embriones son saludables</title>
		<link>http://www.imferblog.com/bebes-nacidos-tras-congelar-embriones-son-saludables/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bebes-nacidos-tras-congelar-embriones-son-saludables</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/bebes-nacidos-tras-congelar-embriones-son-saludables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 05:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fecundación in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vitrificación de Óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[embriones]]></category>
		<category><![CDATA[ESHRE]]></category>
		<category><![CDATA[FIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imfer.com.mialias.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Los bebés nacidos de embriones congelados pesan más, no corren mayor riesgo de padecer defectos de nacimiento y son igualmente o más saludables que los niños concebidos empleando embriones frescos, informaron investigadores daneses Los resultados del estudio, presentados en un encuentro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología que se realiza en Barcelona, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/bebes-nacidos-tras-congelar-embriones-son-saludables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reproducción asistida supone el 2% de los nacimientos en Europa</title>
		<link>http://www.imferblog.com/la-reproduccion-asistida-supone-el-2-de-los-nacimientos-en-europa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-reproduccion-asistida-supone-el-2-de-los-nacimientos-en-europa</link>
		<comments>http://www.imferblog.com/la-reproduccion-asistida-supone-el-2-de-los-nacimientos-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMFER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reproducción Asistida]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[ESHRE]]></category>
		<category><![CDATA[IICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.imfer.com.mialias.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente el 2% de los niños que nacen en Europa son concebidos mediante reproducción asistida, según los datos publicados por la Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana (ESHRE). En 2005, último año del que se conserva información se realizaron 419.000 tratamientos, lo que supone un 14% más con respecto al año anterior, en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imferblog.com/la-reproduccion-asistida-supone-el-2-de-los-nacimientos-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
